EVI-7012
Локомотивный инвертор напряжения EVI-7012 предназначен для обеспечения электропитанием радиоэлектронных устройств, эксплуатируемых в локомотивах – радиостанций, вещательных приемников. Устройство так же может быть использовано для питания различного оборудования проводной связи, осветительных приборов, электродвигателей, соленоидов, устройств промышленной электроники, и других приборов, использующих напряжение питания 12 В.
Инвертор напряжения EVI-7012 подключается к аккумуляторной батарее локомотива и имеет полную гальваническую развязку. EVI-7012 имеет большой КПД и может работать при значительно разряженном аккумуляторе. Инвертор напряжения EVI-7012 имеет защиту от всплесков напряжения при старте и выключении двигателя локомотива.
Изделие собрано в металлическом корпусе, не имеет охлаждающих вентиляторов, охлаждение происходит за счет естественной конвекции воздуха.
Основные характеристики
| Модель | EVI-7012 |
| Номинальное напряжение бортовой сети, В | 70 |
| Отклонение напряжения питающей электросети, при котором источник питания сохраняет работоспособность, В | 62-78 |
| Выходное напряжение источника питания, В | 13,8 |
| Максимальный выходной ток, А | 15 |
| Нестабильность выходного напряжения питания при выходном токе 90% от максимального значения | < 1% |
| Пульсации выходного напряжения, не более | 0,1 В эфф |
| Пульсации выходного напряжения в режиме ограничения тока, не более | 0,3 В эфф |
| Температурный дрейф напряжения, не более | 0,03%/С |
| Температура окружающей среды, C° | от -30 до +50 |
| Относительная влажность окружающей среды | 95% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 01 |
| Степень защиты корпуса устройства | IP20 |
| Испытательное напряжение между токоведущими частями устройства, корпусом, В | 1000 |
| КПД устройства | > 80 % |
| Габариты устройства, мм | 240х190х65 |
| Вес устройства, кг | 2 |




